ImmoNr | hg218 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 86551 |
Ort | Aichach / Untergriesbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 192 m² |
Nutzfläche | 138 m² |
Gesamtfläche | 330 m² |
Grundstücksfläche | 589 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Vermietbare Fläche | 192 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 789.000 € |
Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | hg218 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 86551 |
Ort | Aichach / Untergriesbach |
Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | hg218 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86551 |
Ort | Aichach / Untergriesbach | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 789.000 € | Courtage inkl. MwSt. | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | hg218 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 86551 |
Ort | Aichach / Untergriesbach | Land | Deutschland |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
Etagen gesamt | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.03.2029
Endenergieverbrauch: 115.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@immo8.de
Tel.: +49 8252 88145 0
Ihr Schlüssel zum Eigentum!